Ativo | Últ. R$ | Var.Dia % | Volume | Negócios | Aber. | Máx. | Mín. | Médio | Fech. | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFI11 | 99,99 | +0,49% | 179,96K | 47 | 99,50 | 99,99 | 99,03 | 99,37 | 99,50 | 25/03 |
AGCX11 | 953,90 | +1,48% | 112,55K | 13 | 953,84 | 953,90 | 952,98 | 953,81 | 940,01 | 25/03 |
ALMI11B | 2,50K | 0,00% | 130,80K | 4 | 2,52K | 2,52K | 2,50K | 2,52K | 2,50K | 25/03 |
BBFI11B | 2,41K | +0,02% | 21,78K | 6 | 2,43K | 2,43K | 2,41K | 2,42K | 2,41K | 25/03 |
BBPO11 | 99,70 | -0,16% | 1,61M | 93 | 99,72 | 100,09 | 99,70 | 99,87 | 99,86 | 25/03 |
BBRC11 | 83,40 | +0,42% | 45,02K | 17 | 83,01 | 83,40 | 82,90 | 83,21 | 83,05 | 25/03 |
BBVJ11 | 53,00 | 0,00% | 1,17K | 3 | 53,00 | 53,50 | 53,00 | 53,02 | 53,00 | 25/03 |
BCFF11B | 62,97 | +0,77% | 282,03K | 73 | 62,50 | 62,97 | 62,00 | 62,37 | 62,49 | 25/03 |
BMLC11B | 88,50 | 0,00% | 28,60K | 6 | 88,51 | 88,95 | 88,50 | 88,55 | 88,50 | 25/03 |
BPFF11 | 71,25 | -0,42% | 155,02K | 39 | 71,79 | 71,79 | 71,25 | 71,44 | 71,55 | 25/03 |
BRCR11 | 100,00 | +0,02% | 5,13M | 1.283 | 99,81 | 100,50 | 99,81 | 100,14 | 99,98 | 25/03 |
CEOC11B | 33,69 | -1,00% | 250,38K | 32 | 33,75 | 34,15 | 33,69 | 33,75 | 34,03 | 25/03 |
CNES11B | 90,00 | +4,66% | 2,60K | 4 | 86,86 | 90,00 | 86,86 | 89,57 | 85,99 | 24/03 |
CPTS11B | 102,75 | +2,44% | 104,70K | 2 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 100,30 | 25/03 |
EDGA11B | 66,00 | -1,26% | 219,99K | 40 | 66,00 | 66,99 | 66,00 | 66,42 | 66,84 | 25/03 |
EURO11 | 175,00 | 0,00% | 169,75K | 4 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 25/03 |
FAED11B | 136,00 | -0,73% | 93,18K | 11 | 137,68 | 137,69 | 136,00 | 137,43 | 137,00 | 25/03 |
FAMB11B | 4,39K | +3,18% | 328,43K | 9 | 4,38K | 4,39K | 4,26K | 4,38K | 4,25K | 25/03 |
FCFL11B | 1,19K | +2,99% | 2,39K | 2 | 1,19K | 1,19K | 1,19K | 1,19K | 1,16K | 25/03 |
FEXC11B | 95,50 | -0,52% | 63,34K | 22 | 95,40 | 95,99 | 95,40 | 95,54 | 96,00 | 25/03 |
FFCI11 | 1,49 | 0,00% | 48,38K | 21 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 25/03 |
FIGS11 | 74,05 | -0,34% | 33,76K | 15 | 74,00 | 74,05 | 73,70 | 73,87 | 74,30 | 25/03 |
FIIB11 | 279,98 | +0,53% | 559,96 | 1 | 279,98 | 279,98 | 279,98 | 279,98 | 278,50 | 24/03 |
FIIP11B | 141,00 | -0,70% | 44,76K | 77 | 141,02 | 143,09 | 141,00 | 141,20 | 142,00 | 25/03 |
FLMA11 | 1,69 | 0,00% | 15,11K | 7 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 25/03 |
FLRP11B | 645,20 | +0,09% | 420,67K | 5 | 649,62 | 645,20 | 645,20 | 645,20 | 644,58 | 25/03 |
FPAB11 | 317,50 | +0,79% | 1,91K | 2 | 318,84 | 318,84 | 317,50 | 318,17 | 315,00 | 25/03 |
FVBI11B | 69,80 | 0,00% | 14,33K | 8 | 71,89 | 71,89 | 69,80 | 69,88 | 69,80 | 25/03 |
HCRI11B | 208,00 | +1,47% | 2,70K | 2 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 204,99 | 25/03 |
HGBS11 | 1,56K | +0,52% | 217,91K | 18 | 1,52K | 1,56K | 1,48K | 1,55K | 1,55K | 25/03 |
HGCR11 | 905,00 | -2,79% | 96,55K | 13 | 921,01 | 921,01 | 899,97 | 902,33 | 931,00 | 25/03 |
HGJH11 | 1,04K | -0,48% | 3,12K | 2 | 1,04K | 1,04K | 1,04K | 1,04K | 1,05K | 25/03 |
HGLG11 | 996,00 | 0,00% | 198,13K | 27 | 992,43 | 996,00 | 990,00 | 995,64 | 996,00 | 25/03 |
HGRE11 | 1,27K | -0,16% | 1,34M | 66 | 1,27K | 1,27K | 1,27K | 1,27K | 1,27K | 25/03 |
HTMX11B | 107,00 | +0,02% | 82,78K | 31 | 105,99 | 107,00 | 103,50 | 106,00 | 106,98 | 25/03 |
JRDM11B | 66,75 | +0,68% | 39,72K | 6 | 66,67 | 66,75 | 66,67 | 66,75 | 66,30 | 25/03 |
JSRE11 | 85,75 | -0,29% | 298,51K | 76 | 86,00 | 86,96 | 85,54 | 86,15 | 86,00 | 25/03 |
KNCR11 | 106,40 | +0,38% | 442,07K | 53 | 105,99 | 106,40 | 105,20 | 105,91 | 106,00 | 25/03 |
KNRI11 | 107,99 | -0,10% | 1,31M | 178 | 107,52 | 108,50 | 107,05 | 107,85 | 108,10 | 25/03 |
MAXR11B | 1,02K | -2,02% | 3,44M | 81 | 1,04K | 1,04K | 1,02K | 1,02K | 1,04K | 25/03 |
MBRF11 | 1,09K | -1,08% | 54,61K | 4 | 1,09K | 1,09K | 1,09K | 1,09K | 1,10K | 25/03 |
MXRF11 | 80,20 | 0,00% | 138,70K | 21 | 80,34 | 80,35 | 79,95 | 80,17 | 80,20 | 25/03 |
NSLU11B | 170,15 | -0,26% | 41,51K | 16 | 170,80 | 171,99 | 170,15 | 170,82 | 170,60 | 25/03 |
ONEF11 | 740,00 | +0,41% | 32,29K | 3 | 725,00 | 740,00 | 725,00 | 733,86 | 737,05 | 24/03 |
PQDP11 | 1,18K | 0,00% | 246,28K | 38 | 1,18K | 1,18K | 1,18K | 1,18K | 1,18K | 25/03 |
PRSV11 | 558,90 | -0,20% | 11,18K | 2 | 559,00 | 559,00 | 558,90 | 558,95 | 560,00 | 25/03 |
RBGS11 | 49,53 | 0,00% | 244,23K | 70 | 49,72 | 50,44 | 49,53 | 49,62 | 49,53 | 25/03 |
RBPR11 | 7,90 | +1,02% | 157,50 | 2 | 7,85 | 7,90 | 7,85 | 7,88 | 7,82 | 24/03 |
RBRD11 | 67,50 | -0,72% | 92,82K | 18 | 67,94 | 67,99 | 67,50 | 67,56 | 67,99 | 25/03 |
RBVO11 | 87,50 | +0,46% | 87,50 | 1 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,10 | 25/03 |
RDES11 | 73,00 | -2,52% | 53,22K | 3 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 74,89 | 24/03 |
RNDP11 | 860,00 | +1,18% | 18,71K | 3 | 849,99 | 860,00 | 849,99 | 850,45 | 850,00 | 25/03 |
RNGO11 | 75,77 | -0,04% | 171,60K | 52 | 76,00 | 76,76 | 75,75 | 75,86 | 75,80 | 25/03 |
SAAG11 | 83,05 | +0,06% | 375,47K | 69 | 83,00 | 83,48 | 82,71 | 83,09 | 83,00 | 25/03 |
SDIL11 | 75,00 | +0,20% | 405,04K | 55 | 75,00 | 75,00 | 74,50 | 74,93 | 74,85 | 25/03 |
SHPH11 | 560,00 | 0,00% | 41,25K | 6 | 580,00 | 585,00 | 560,00 | 580,92 | 560,00 | 25/03 |
SPTW11 | 70,00 | 0,00% | 55,89K | 23 | 69,05 | 70,00 | 69,00 | 69,95 | 70,00 | 25/03 |
TBOF11 | 49,55 | +0,10% | 219,86K | 63 | 50,00 | 50,50 | 49,50 | 49,90 | 49,50 | 25/03 |
THRA11B | 47,51 | -1,14% | 369,83K | 60 | 48,11 | 48,97 | 47,51 | 48,03 | 48,06 | 25/03 |
TRNT11B | 164,00 | -1,20% | 3,12K | 1 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 165,99 | 24/03 |
TRXL11 | 93,48 | +2,70% | 242,94K | 24 | 92,00 | 93,98 | 92,00 | 92,44 | 91,02 | 25/03 |
VLOL11 | 59,20 | -1,33% | 21,40K | 22 | 58,27 | 59,20 | 57,53 | 58,46 | 60,00 | 25/03 |
VRTA11 | 109,00 | +0,44% | 55,46K | 14 | 108,70 | 110,49 | 108,70 | 109,18 | 108,52 | 25/03 |
WPLZ11B | 58,00 | -0,85% | 101,33K | 4 | 57,01 | 58,00 | 57,00 | 57,67 | 58,50 | 25/03 |
XPCM11 | 73,15 | -0,54% | 183,00K | 71 | 74,45 | 74,45 | 73,12 | 73,41 | 73,55 | 25/03 |
XPGA11 | 84,19 | +0,23% | 184,12K | 35 | 84,00 | 84,20 | 83,57 | 83,84 | 84,00 | 25/03 |
XTED11 | 50,50 | +0,80% | 75,98K | 36 | 50,00 | 50,50 | 49,95 | 50,05 | 50,10 | 25/03 |
Tudo para sua carteira de Fundos Imobiliários: dividendos, relatórios, cotações online, gráficos Bovespa e rentabilidades.